PERÚ | ||||||
Extensión territorial (Km2) 1.285.215 | ||||||
Indicadores institucionales | ||||||
Miembro del FLAR desde el 10 de junio de 1988 | ||||||
Capital suscrito (USD) | 468.750.000 | |||||
Capital pagado a 31 de diciembre de 2010 (USD) | 385.454.410 | |||||
Proporción de capital pagado sobre capital total del FLAR | 20,7% | |||||
Monto máximo de acceso a líneas de crédito que ofrece el FLAR (USD) | 963.636.024 | |||||
Indicadores demográficos | ||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
Población (millones de habitantes) | 28,5 | 28,8 | 29,1 | 29,5 | 29,8 | |
Crecimiento poblacional | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | |
Esperanza de vida al nacer | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 73,7 | 73,7 | |
Población urbana (% del total) | 75,9 | 77,1 | 78,3 | 79,6 | 80,8 | |
Población de Lima Metropolitana (millones de habitantes) | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,2 | 9,3 | |
Indicadores económicos | ||||||
Sector real | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Producto Interno Bruto (millones de USD) (1) | 107.398 | 127.022 | 127.310 | 153.847 | 157.416 | |
Producto Interno Bruto PPA (millones de dólares internacionales) (2) | 219.805 | 246.628 | 251.034 | 275.720 | 299.648 | |
PIB per cápita (USD) | 3.771 | 4.409 | 4.370 | 5.222 | 5.283 | |
PIB per cápita PPA (dólares internacionales) (2) | 7.789 | 8.606 | 8.626 | 9.330 | 9.985 | |
Variación anual del PIB en términos reales | 8,9% | 9,8% | 0,9% | 8,8% | 6,9% | |
Variación anual del PIB en términos nominales | 11,0% | 10,6% | 3,0% | 13,7% | 7,5% | |
Variación anual de la demanda interna en términos reales | 11,8% | 12,3% | -2,8% | 13,1% | 7,2% | |
Variación anual de la demanda externa en términos reales | 6,9% | 8,2% | -3,2% | 1,3% | 8,8% | |
Variación anual del consumo privado | 8,3% | 8,7% | 2,4% | 6,0% | 6,4% | |
Variación anual del consumo público | 4,5% | 2,1% | 16,5% | 10,0% | 4,8% | |
Variación anual de la inversión bruta | 25,8% | 25,8% | -20,6% | 36,3% | 10,0% | |
Consumo privado (% del PIB) | 68,0% | 67,3% | 68,3% | 66,6% | 66,2% | |
Consumo público (% del PIB) | 8,7% | 8,1% | 9,4% | 9,5% | 9,3% | |
Inversión bruta (% del PIB) | 24,6% | 28,2% | 22,2% | 27,9% | 28,7% | |
Tasa de desempleo promedio (Lima Metropolitana) | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 7,9% | 7,7% | |
Variación anual del PIB por sectores | ||||||
Agropecuario | 3,2% | 7,2% | 2,3% | 4,3% | 3,8% | |
- Agrícola | 2,0% | 7,4% | 0,9% | 4,1% | 2,8% | |
- Pecuario | 5,3% | 6,0% | 4,4% | 4,4% | 5,2% | |
Pesca | 6,9% | 6,3% | -7,9% | -16,4% | 29,7% | |
Minería e hidrocarburos | 2,7% | 7,6% | 0,6% | -0,1% | -0,2% | |
- Minería metálica | 1,7% | 7,3% | -1,4% | -4,8% | -3,6% | |
- Hidrocarburos | 6,5% | 10,3% | 16,1% | 29,5% | 18,1% | |
Manufactura | 11,1% | 9,1% | -7,2% | 13,6% | 5,6% | |
- De procesamiento de recursos primarios | -2,7% | 7,6% | 0,0% | -2,3% | 12,3% | |
- No primaria | 14,0% | 8,9% | -8,5% | 16,9% | 4,4% | |
Construcción | 16,6% | 16,5% | 6,1% | 17,4% | 3,4% | |
Comercio | 9,7% | 13,0% | -0,4% | 9,7% | 8,8% | |
Electricidad y agua | 8,4% | 7,8% | 1,2% | 7,7% | 7,4% | |
Otros servicios | 9,6% | 8,6% | 4,2% | 7,4% | 8,6% | |
Composición del PIB por sectores | ||||||
Agropecuario | 7,9% | 7,7% | 7,8% | 7,5% | 7,2% | |
- Agrícola | 4,8% | 4,7% | 4,7% | 4,5% | 4,4% | |
- Pecuario | 2,4% | 2,3% | 2,4% | 2,3% | 2,3% | |
Pesca | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | |
Minería e hidrocarburos | 5,8% | 5,7% | 5,7% | 5,2% | 4,9% | |
- Minería metálica | 4,9% | 4,8% | 4,7% | 4,1% | 3,7% | |
- Hidrocarburos | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | |
Manufactura | 15,7% | 15,6% | 14,3% | 15,0% | 14,8% | |
- De procesamiento de recursos primarios | 2,9% | 2,8% | 2,8% | 2,5% | 2,6% | |
- No primaria | 12,7% | 12,6% | 11,4% | 12,3% | 12,0% | |
Construcción | 5,6% | 5,9% | 6,2% | 6,7% | 6,5% | |
Comercio | 14,6% | 15,0% | 14,9% | 15,0% | 15,2% | |
Electricidad y agua | 2,1% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
Otros servicios | 38,3% | 37,9% | 39,2% | 38,7% | 39,3% | |
Sector externo | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Exportaciones de bienes (millones de USD) | 28.094 | 31.019 | 26.962 | 35.565 | 46.268 | |
Variación anual | 17,9% | 10,4% | -13,1% | 31,9% | 30,1% | |
Categorías de bienes exportados (variación anual) | ||||||
Productos tradicionales | 17,4% | 7,4% | -11,4% | 34,2% | 29,5% | |
Pesqueros | 9,4% | 23,1% | -6,4% | 11,9% | 11,4% | |
Agrícolas | -19,7% | 49,0% | -7,2% | 53,2% | 71,6% | |
Mineros (3) | 18,4% | 3,8% | -9,5% | 32,6% | 26,0% | |
Petróleo y derivados | 26,9% | 16,3% | -28,4% | 60,8% | 52,3% | |
Productos no tradicionales | 19,6% | 19,8% | -18,2% | 23,5% | 32,6% | |
Otros | 26,4% | 66,3% | -19,2% | 65,3% | -91,7% | |
Categorías de bienes exportados (participación) | ||||||
Productos tradicionales | 77,1% | 75,0% | 76,5% | 77,8% | 77,5% | |
Pesqueros | 5,2% | 5,8% | 6,2% | 5,3% | 4,5% | |
Agrícolas | 1,6% | 2,2% | 2,4% | 2,7% | 3,6% | |
Mineros (3) | 62,1% | 58,4% | 60,8% | 61,1% | 59,1% | |
Petróleo y derivados | 8,2% | 8,6% | 7,1% | 8,7% | 10,2% | |
Productos no tradicionales | 22,5% | 24,4% | 22,9% | 21,5% | 21,9% | |
Otros | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,05% | |
Principales destinos de exportación (variación anual) | ||||||
China | 33,8% | 23,4% | 9,0% | 35,6% | 36,7% | |
Estados Unidos | -4,2% | 10,0% | -21,8% | 3,2% | -3,0% | |
Canadá | 14,4% | 6,5% | 18,5% | 52,3% | 27,1% | |
Japón | 78,1% | -14,9% | -26,3% | 44,5% | 21,3% | |
Principales destinos de exportación (participación) | ||||||
China | 10,9% | 11,9% | 15,3% | 18,3% | 18,8% | |
Estados Unidos | 19,7% | 19,1% | 17,6% | 16,0% | 12,8% | |
Canadá | 6,6% | 6,2% | 8,7% | 11,7% | 9,2% | |
Japón | 7,8% | 5,9% | 5,1% | 6,5% | 4,7% | |
Importaciones de bienes (millones de USD) | 19.591 | 28.449 | 21.011 | 28.815 | 36.967 | |
Variación anual | 32,0% | 45,2% | -26,1% | 37,1% | 28,3% | |
Categorías de bienes importados (variación anual) | ||||||
Bienes de consumo | 21,9% | 41,7% | -12,3% | 38,5% | 21,9% | |
Insumos | 30,7% | 39,6% | -30,8% | 39,2% | 30,2% | |
Bienes de capital | 42,0% | 57,7% | -25,8% | 32,5% | 28,6% | |
Otros bienes | -3,6% | 18,0% | -12,8% | 87,7% | 54,6% | |
Categorías de bienes importados (participación) | ||||||
Bienes de consumo | 16,3% | 15,9% | 18,9% | 19,0% | 18,1% | |
Insumos | 53,2% | 51,2% | 48,0% | 48,7% | 49,4% | |
Bienes de capital | 29,9% | 32,5% | 32,6% | 31,5% | 31,6% | |
Otros bienes | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,8% | 1,0% | |
Principales orígenes de importación (variación anual) | ||||||
Estados Unidos | 42,3% | 54,2% | -23,0% | 63,4% | 26,5% | |
China | 53,2% | 63,2% | -17,6% | 13,0% | 23,1% | |
Brasil | 16,8% | 29,3% | -30,2% | 26,4% | 11,4% | |
Chile | -1,0% | 37,7% | -16,1% | 66,6% | 27,2% | |
Principales orígenes de importación (participación) | ||||||
Estados Unidos | 17,8% | 18,9% | 19,7% | 24,3% | 19,5% | |
China | 12,0% | 13,5% | 15,0% | 12,8% | 16,8% | |
Brasil | 9,1% | 8,1% | 7,6% | 7,3% | 6,4% | |
Chile | 4,4% | 4,1% | 4,7% | 5,9% | 3,5% | |
Términos de intercambio (1994=100) (4) | 131,4 | 95,0 | 131,7 | 141,6 | 138,1 | |
Variación anual | -4,9% | -27,7% | 38,7% | 7,5% | -2,5% | |
Índice de tipo de cambio real (Diciembre 2001=100) (4) | 104,5 | 99,4 | 100,3 | 99,0 | 93,8 | |
Variación anual | -1,7% | -4,8% | 0,9% | -1,3% | -5,2% | |
Balanza comercial | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Millones de USD | 8.503 | 2.569 | 5.951 | 6.750 | 9.302 | |
% del PIB | 7,9% | 2,0% | 4,7% | 4,4% | 5,9% | |
Saldo de la cuenta corriente | ||||||
Millones de USD | 1.460 | -5.318 | 211 | -2.315 | -3.341 | |
% del PIB | 1,4% | -4,2% | 0,2% | -1,5% | -2,1% | |
Saldo de la cuenta de capitales | ||||||
Millones de USD | 8.400 | 8.674 | 1.499 | 12.583 | 9.161 | |
% del PIB | 7,8% | 6,8% | 1,2% | 8,2% | 5,8% | |
De la cuenta de capitales (% del PIB) | ||||||
Inversión extranjera directa neta | 5,1% | 3,2% | 4,4% | 5,3% | 5,2% | |
Variación anual | 56,5% | -24,8% | 36,7% | 46,9% | -0,8% | |
Capitales de corto plazo netos | 2,4% | 0,9% | -1,7% | -0,2% | -0,8% | |
Exportaciones más importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 51,4% | 54,2% | 44,3% | 48,3% | 59,8% | |
Reservas Internacionales Netas (millones de USD) (4) | 27.689 | 31.196 | 33.135 | 44.105 | 48.816 | |
Variación anual | 60,3% | 12,7% | 6,2% | 33,1% | 10,7% | |
en meses de importaciones de bienes | 17,0 | 13,2 | 18,9 | 18,4 | 15,8 | |
en relación con los intereses de deuda externa | 20,4 | 27,5 | 32,5 | 43,1 | 52,0 | |
en relación con el dinero (M1) | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
en relación con la base monetaria | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,6 | 3,3 | |
en relación con los depósitos del sistema financiero | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | |
en relación con la deuda externa de corto plazo | 4,4 | 4,9 | 6,9 | 7,0 | 7,6 | |
M2 / Reservas Internacionales Netas | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Deuda externa total (% del PIB) | 30,6% | 27,4% | 28,1% | 28,4% | 30,2% | |
Calificación de deuda en moneda extranjera (Moody's) (4) | Ba2 | Ba1 | Baa3 | Baa3 | Baa3 | |
Calificación de deuda en moneda extranjera (S&P) (4) | BB+ | BBB- | BBB- | BBB- | BBB | |
EMBI+ promedio | 137,5 | 273,2 | 274,5 | 171,7 | 190,5 | |
Finanzas públicas (% del PIB) | ||||||
Resultado global del Sector Público No Financiero | 3,1% | 2,1% | -1,9% | -0,3% | 1,9% | |
Resultado global del Gobierno Central | 1,8% | 2,2% | -1,8% | 0,0% | 0,9% | |
Ingresos del Gobierno Central | 18,2% | 18,4% | 16,0% | 17,4% | 18,9% | |
Variación anual en moneda local | 15,3% | 11,7% | -10,7% | 23,6% | 17,1% | |
Ingresos tributarios | 15,6% | 15,7% | 13,7% | 14,8% | 16,2% | |
Ingresos no tributarios | 2,5% | 2,6% | 2,1% | 2,4% | 2,7% | |
Ingresos de capital | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | |
Gastos del Gobierno Central | 16,4% | 16,2% | 17,8% | 17,4% | 18,0% | |
Variación anual en moneda local | 13,0% | 9,2% | 13,4% | 10,9% | 11,3% | |
Gastos corrientes no financieros | 12,6% | 12,4% | 12,7% | 11,9% | 12,5% | |
Gastos de capital | 2,1% | 2,4% | 3,9% | 4,4% | 4,4% | |
Gastos de intereses | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | |
Deuda pública total | 29,7% | 24,1% | 27,2% | 23,4% | 22,4% | |
Deuda pública externa | 18,7% | 15,1% | 16,2% | 12,9% | 12,6% | |
Deuda pública interna | 11,0% | 9,0% | 11,0% | 10,5% | 9,8% | |
Sector monetario | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Inflación anual (%) (5) | 3,9% | 6,7% | 0,2% | 2,1% | 4,7% | |
Inflación anual subyacente (%) (5) | 3,1% | 5,6% | 2,3% | 2,1% | 3,6% | |
Tipo de cambio nominal (nuevos soles por dólar) (4) | 3,00 | 3,14 | 2,89 | 2,81 | 2,70 | |
Variación anual | -6,3% | 4,8% | -8,0% | -2,8% | -4,0% | |
Dinero (M1) (millones de USD) (4) | 8.516 | 9.466 | 11.773 | 15.845 | 17.636 | |
Variación anual en moneda local | 30,7% | 16,5% | 14,4% | 30,8% | 15,1% | |
Cuasidinero en moneda nacional (millones de USD) (4) | 7.714 | 9.588 | 11.236 | 15.858 | 18.378 | |
Variación anual en moneda local | 39,1% | 30,3% | 7,8% | 37,1% | 11,3% | |
Cuasidinero en moneda extranjera (millones de USD) (4) | ###### | 16.871 | 18.240 | 20.140 | 22.967 | |
Variación anual en moneda local | 11,2% | 27,4% | -0,5% | 7,3% | 16,6% | |
Liquidez (M1 + cuasidineros en mn y me) (millones de USD) (4) | ###### | 35.924 | 41.248 | 51.842 | 60.347 | |
Variación anual en moneda local | 22,7% | 25,1% | 5,6% | 22,1% | 11,8% | |
Tasas de interés | ||||||
Tasa de interés de referencia (4) | 5,00 | 6,50 | 1,25 | 3,00 | 4,25 | |
Activa en moneda nacional (6) | 22,3 | 23,0 | 19,9 | 18,7 | 18,9 | |
Activa en moneda extranjera (6) | 10,5 | 10,5 | 8,6 | 8,5 | 7,8 | |
Pasiva en moneda nacional (7) | 3,3 | 3,8 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | |
Pasiva en moneda extranjera (7) | 2,5 | 1,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | |
Interbancaria en moneda nacional (8) | 5,0 | 6,5 | 1,2 | 3,0 | 4,2 | |
Interbancaria en moneda extranjera (8) | 5,9 | 1,0 | 0,2 | 1,1 | 0,3 | |
Sector financiero | ||||||
Depósitos (millones de USD) (4) | 25.026 | 31.545 | 35.099 | 41.564 | 47.574 | |
Variación anual en moneda local | 24,2% | 32,1% | 2,4% | 15,1% | 9,9% | |
Crédito al sector privado (millones de USD) (4) | 23.557 | 29.773 | 32.689 | 37.343 | 47.401 | |
Variación anual en moneda local | 30,9% | 32,5% | 1,0% | 11,0% | 21,9% | |
Liquidez moneda extranjera / liquidez total (4) | 46,1% | 47,0% | 44,2% | 38,8% | 38,1% | |
Profundización Financiera | ||||||
Depósitos (% del PIB) | 23,3% | 24,8% | 27,6% | 27,0% | 30,2% | |
Créditos (% del PIB) | 21,9% | 23,4% | 25,7% | 24,3% | 30,1% | |
Indicador de morosidad (9) | 1,4% | 1,5% | 1,9% | 1,9% | 1,8% | |
Indicador de cobertura (10) | 278,4% | 258,7% | 242,2% | 245,6% | 251,1% | |
Indicador de rentabilidad (11) | 2,5% | 2,6% | 2,3% | 2,4% | 2,3% | |
Indicador de eficiencia (12) | 4,5% | 4,3% | 4,1% | 3,9% | 4,2% | |
Indicador de liquidez en moneda nacional (13) | 57,3% | 26,3% | 38,8% | 54,6% | 39,2% | |
Indicador de liquidez en moneda extranjera (14) | 37,0% | 53,0% | 41,7% | 41,1% | 45,0% | |
Indicador de solvencia (15) | 8,24 | 8,43 | 7,28 | 7,32 | 6,64 | |
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y Fondo Monetario Internacional (FMI). | ||||||
n.d.: dato no disponible al 12 de enero de 2011. | ||||||
(a) Estimación y/o proyección FMI. World Economic Outlook Database. Octubre, 2010. | ||||||
(1) Se calcula con base en el PIB nominal dividido por el promedio del tipo de cambio mensual para el período respectivo. | ||||||
(2) Calculado por el FMI mediante la metodología de paridad de poder adquisitivo, la cual utiliza el tipo de cambio resultante de la comparación entre los costos de una canasta representativa en diferentes países. | ||||||
(3) Comprende cobre, estaño, hierro, oro, plata refinada, plomo y zinc. | ||||||
(4) Fin de período. | ||||||
(5) Corresponde a la inflación de Lima Metropolitana. | ||||||
(6) Tasa activa promedio ponderado mensual del sistema bancario. Fin de período. | ||||||
(7) Tasa pasiva promedio ponderado mensual del sistema bancario. Fin de período. | ||||||
(8) Tasa interbancaria promedio ponderado mensual del sistema bancario. Fin de período. | ||||||
(9) Corresponde al indicador "cartera atrasada / créditos directos" reportado por la SBS. En el caso de crédito para microempresa, consumo e hipotecario, la cartera atrasada se registra después de 30 días de su vencimiento. En el caso de crédito comercial, se registra después de 15 días de su vencimiento. Fin de período. | ||||||
(10) Corresponde al indicador "provisiones / cartera atrasada" reportado por la SBS para "Total Banca Múltiple (con sucursales en el exterior)". Fin de período. | ||||||
(11) Corresponde al indicador "utilidad neta anualizada / activo promedio" reportado por la SBS para "Total Banca Múltiple (con sucursales en el exterior)". Fin de período. | ||||||
(12) Corresponde al indicador "gastos de administración anualizados / activo rentable promedio" reportado por la SBS para "Total Banca Múltiple (con sucursales en el exterior)". Fin de período. | ||||||
(13) Corresponde al indicador "ratio de liquidez MN" reportado por la SBS para "Total Banca Múltiple (con sucursales en el exterior)". Fin de período. | ||||||
(14) Corresponde al indicador "ratio de liquidez ME" reportado por la SBS para "Total Banca Múltiple (con sucursales en el exterior)". Fin de período. | ||||||
(15) Corresponde al indicador "apalancamiento global" reportado por la SBS para "Total Banca Múltiple (con sucursales en el exterior)". Fin de período. | ||||||
INDICADORES ECONOMICOS DE PERÚ
By
leonardo
on miércoles, 9 de abril de 2014
0 comentarios:
Publicar un comentario