INDICADORES ECONÓMICOS DE COSTA RICA

COSTA RICA
Extensión Territorial (Km2)       51.100
Indicadores institucionales
Miembro del FLAR desde el 30 de marzo de 1999
Capital suscrito (USD) 234.375.000
Capital pagado a 30 de abril  de 2010 (USD) 234.375.000
Proporción de capital pagado sobre capital total del FLAR 11,7%
Monto máximo de acceso a líneas de crédito que ofrece el FLAR (USD) 585.937.500
Indicadores demográficos
  2007 2008 2009 2010 2011  
Población (millones de habitantes) 4,39 4,45 4,51 4,56 4,30 (a)
Crecimiento poblacional  1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,8%
Esperanza de vida al nacer 79,32 79,19 79,28 79,30 79,34
Población urbana (% del total) 59% 59% 59% 59% 60%
Población de San José (millones de habitantes) 1,51 1,53 1,54 1,63 1,40
Indicadores económicos
Sector real 2007 2008 2009 2010 2011  
Producto Interno Bruto (millones de USD) (1) 26.322 29.838 29.383 32.933 36.917
Producto Interno Bruto PPA (millones de USD) (2) 46.530 48.841 48.653 51.166 53.951
PIB per cápita (USD) 5.997 6.703 6.485 7.217 8.582
PIB per cápita PPA (USD) (2) 10.472 10.774 10.795 11.216 11.663
Tasa de crecimiento del PIB en términos reales  7,9% 2,7% -0,7% 4,7% 4,2%
Variación consumo privado 7,5% 3,2% 1,9% 4,6% 1,2%
Variación consumo público  2,3% 4,4% 6,7% 4,7% 0,7%
Variación inversión bruta  -1,2% 22,2% -35,8% 27,1% 6,2%
Consumo privado (% del PIB)  63,6% 63,9% 65,5% 64,7% 64,8%
Consumo público (% del PIB)  7,8% 7,9% 8,5% 8,6% 8,7%
Inversión bruta (% del PIB)  24,0% 28,5% 18,5% 22,4% 23%
Tasa de desempleo abierto (a julio de cada año) 4,6% 4,9% 8,4% 7,3% 7,7%
Variación del PIB por sectores
Agricultura, silvicultura y pesca 5,6% -3,2% -3,2% 6,5% 3,1%
Extracción de minas y canteras -1,5% -5,6% -14,1% -5,3% 6,7%
Industria manufacturera 7,0% -3,7% -3,9% 3,7% 3,5%
Construcción 21,3% 14,6% -3,0% -6,7% 3,7%
Electricidad y agua 2,3% -0,6% 3,3% 2,8% 2,5%
Comercio, restaurantes y hoteles 6,6% 3,4% -6,4% 4,4% 3,7%
Transporte, almacenaje y comunicaciones 9,8% 7,6% 1,9% 6,4% 6,7%
Servicios financieros y seguros 11,8% 8,6% 5,1% 2,2% 4,7%
Actividades inmobiliarias 4,6% 5,0% 3,2% 3,7% 4,1%
Otros servicios prestados a empresas 11,6% 12,1% 8,7% 9,2% 7,7%
Servicios de administración pública 1,6% 4,7% 5,2% 3,5% 1,6%
Servicios comunales, sociales y personales 3,8% 4,4% 4,6% 4,2% 3,8%
Composición del PIB por sectores
Agricultura, silvicultura y pesca 9,8% 9,2% 9,0% 9,2% 9,1%
Extracción de minas y canteras 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Industria manufacturera 23,4% 21,9% 21,4% 21,3% 21,1%
Construcción 4,4% 5,0% 4,9% 4,4% 4,3%
Electricidad y agua 2,7% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7%
Comercio, restaurantes y hoteles 16,0% 16,1% 15,3% 15,3% 15,3%
Transporte, almacenaje y comunicaciones 14,1% 14,7% 15,2% 15,5% 15,9%
Servicios financieros y seguros 4,8% 5,1% 5,5% 5,4% 5,4%
Actividades inmobiliarias 4,3% 4,4% 4,6% 4,5% 4,5%
Otros servicios prestados a empresas 4,1% 4,4% 4,9% 5,1% 5,3%
Servicios de administración pública 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0%
Servicios comunales, sociales y personales 8,9% 9,0% 9,6% 9,6% 9,5%
Sector externo 2007 2008 2009 2010 2011  
Exportaciones de bienes (millones de USD)  9.337 9.504 8.784 9.448 10.408
Variación anual 13,9% 1,8% -7,6% 7,6% 10,2%
Categorías de bienes exportados (variación)
Café 11,5% 21,1% -23,9% 10,9% 45,6%
Banano 8,5% 2,5% -9,7% 12,9% 7,0%
Carne 5,5% 34,1% 4,2% 0,9% 17,6%
Azúcar 14,6% -29,4% -19,3% 192,2% -15,3%
Otros productos 14,4% -6,8% -15,3% 6,4% 9,5%
Categorías de bienes exportados (participación)
Café 2,7% 3,2% 3,1% 3,7% 4,2%
Banano 7,2% 7,3% 8,9% 7,7% 7,2%
Carne 0,3% 0,4% 0,0% 0,1% 0,1%
Azúcar 0,5% 0,4% 0,1% 0,1% 0,3%
Otros productos 89,3% 88,8% 87,4% 88,1% 87,9%
Destinos de exportación (variación)
Estados Unidos 5,1% 0,6% -13,2% 19,2% 10,5%
Holanda -8,2% 6,1% 19,7% 15,5% 8,8%
China 13,7% 0,5% -8,7% 14,9% 15,1%
Hong Kong 51,9% -20,1% 12,8% -62,4% -30,7%
Destinos de exportación (participación)
Estados Unidos 37,8% 37,6% 33,7% 36,8% 36,6%
Holanda 4,9% 5,2% 6,8% 7,2% 7,0%
China 13,8% 13,7% 18,2% 19,2% 19,9%
Hong Kong 9,1% 7,2% 8,8% 3,0% 1,9%
Importaciones de bienes (millones de USD)  12.952 15.372 11.395 13.570 16.220
Variación anual  12,2% 18,7% -25,9% 19,1% 19,5%
 
Categorías de bienes importados (variación)  
Materias primas y productos intermedios 3,8% 16,1% -32,6% 19,9% 12,4%
Bienes de consumo 27,3% 13,3% -25,2% 21,4% 19,7%
Bienes de capital 24,3% 14,4% -26,6% 12,7% 18,9%
Materiales de construcción 31,0% 40,6% -30,1% 7,3% 30,9%
Combustibles y lubricantes 13,8% 45,8% -58,8% 25,6% 54,8%
Categorías de bienes importados (participación)
Materias primas y productos intermedios 53,4% 52,2% 51,1% 51,5% 48,4%
Bienes de consumo 18,9% 18,0% 19,7% 20,1% 20,1%
Bienes de capital 16,0% 15,4% 16,8% 15,9% 15,8%
Materiales de construcción 2,9% 3,4% 2,9% 2,6% 2,8%
Combustibles y lubricantes 8,8% 10,8% 9,5% 10,0% 12,9%
Principales orígenes de importación (variación)  
Estados Unidos 27,9% 22,8% -22,6% 33,1% 21,9%
México 29,0% 29,0% -21,8% 20,4% 22,0%
Venezuela 5,4% 5,6% -84,3% -54,5% 1,2%
China-Taiwán 33,5% 11,4% -22,3% 34,3% 29,1%
 
Principales orígenes de importación (participación)  
Estados Unidos 38,7% 40,0% 41,8% 46,7% 47,6%
México 5,7% 6,2% 6,5% 6,6% 6,7%
Venezuela 4,8% 4,3% 0,9% 0,3% 0,3%
China-Taiwán 7,1% 6,7% 7,0% 7,9% 8,6%
 
Términos de intercambio (2000=100) 96,1 92,5 95,6 91,8 88,4  
Variación anual -1,0% -3,7% 3,4% -4,0% -3,7%  
     
Reservas Internacionales Netas (millones de USD) (3) 4.114 3.799 4.066 4.627 4.756
en meses de importaciones de bienes 3,8 3,0 4,3 4,1 3,5  
en relación con el dinero (M1) 1,4 1,4 1,6 1,4 1,3  
en relación con la base monetaria 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7  
en relación con los depósitos del sistema bancario 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  
M2 / Reservas Internacionales Netas 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2  
Calificación de deuda en moneda extranjera (Moody's) (4) Ba1 Ba1 Ba1 Baa3 Baa3  
Calificación de deuda en moneda extranjera (S&P) (4) BB BB BB BB BB  
Calificación de deuda en  moneda extranjer (Fitch) (4) BB BB BB BB BB+
Índice de tipo de cambio real (1997=100) (4) 89,9 81,2 88,2 80,2 77,0
Variación anual -13,1% -9,8% 8,6% -9,1% -4,0%
Saldo de la cuenta corriente
Millones de USD -1.646 -2.787 -576 -1.299 -2.200
% del PIB -6,3% -9,4% -2,2% -3,9% -6,0%
Saldo de la cuenta de capitales
Millones de USD 2.581 2.487 707 2.107 2.581
% del PIB 9,8% 8,4% 2,7% 6,4% 7,0%
De la cuenta de capitales (% del PIB)
Inversión extranjera directa 6,2% 7,0% 5,0% 4,3% 5,5%
Inversión de cartera 0,0% 1,4% -1,1% 1,1% 0,7%
Otros capitales 3,5% 0,0% -1,5% 0,8% 0,7%
Finanzas públicas (% del PIB)  2007 2008 2009 2010 2011  
Resultado global del Sector Público   8,5% 4,6% -3,9% -5,4% n.d.
Resultado global del Gobierno Central   0,6% 0,2% -3,7% -5,7% -4,5%
Ingresos del Gobierno Central   12,0% 13,4% 16,2% 13,6% 14,5%
Variación anual (moneda nacional) 28,5% 18,3% -5,1% 15,5% 10,6%
Gastos del Gobierno Central   14,9% 15,7% 19,1% 21,4% 20,5%
Variación anual (moneda nacional) 15,2% 21,4% 19,3% 26,8% 3,9%
Gastos de intereses  3,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4%
Deuda pública externa  13,8% 12,6% 12,2% 11,8% 11,8%  
Deuda pública interna  32,7% 27,8% 29,9% 31,2% 31,2%  
Sector monetario 2007 2008 2009 2010 2011  
 
Inflación anual 10,8% 13,9% 4,0% 5,8% 4,7%
Inflación subyacente 8,7% 14,0% 4,0% 3,5% 4,6%
Tipo de cambio nominal (colones por dólar) (4) 501,0 560,9 571,8 530,4 511,1
Variación anual  -3,7% 12,0% 2,0% -7,2% -3,6%  
Dinero (M1) (millones de USD)  Sistema bancario (4)       2.956       2.680       2.617       3.370       3.698  
Variación anual (moneda nacional) 22,6% 1,5% -0,4% 20,8% 6,4%  
Cuasidinero en moneda nacional (millones de USD) Sistema bancario (4)       3.999       4.264       4.918       5.828       6.850  
Variación anual (moneda nacional) 33,3% 19,4% 17,6% 9,9% -11,7%  
Cuasidinero en moneda extranjera (millones de USD)  Sistema bancario (4) 4921 6155 7016 7383 7554  
Variación anual (moneda nacional) 3,0% 40,0% 16,2% -2,4% 0,7%  
M3 (M1 + cuasidinero en m/n y m/e) (millones de USD) Sistema bancario (4)      11.876      13.099      14.551      16.581      18.102
Variación anual (moneda nacional) 16,6% 23,5% 13,3% 5,7% 5,2%
Tasas de interés
Activa en moneda nacional (5) 17,1 17,0 21,5 19,3 17,6
Activa en moneda extranjera (5)   10,3 10,3 11,4 9,8 9,6
Pasiva en moneda nacional (6)   7,0 5,5 8,5 6,0 5,3
Pasiva en moneda extranjera (6) 3,6 3,3 2,4 1,1 0,8
Interbancaria en moneda nacional (7) 6,0 4,4 5,3 3,7 4,9  
Interbancaria en moneda extranjera (7) 3,0 1,8 0,6 0,1 0,2  
Sector financiero 2007 2008 2009 2010 2011  
 
Depósitos (millones de USD)  Sistema bancario (4) 11.083 12.372 13.784 15.711 17.073
Variación anual (moneda nacional) 15,8% 25,0% 13,6% 5,7% 4,7%
Crédito al sector privado  (millones de USD) Sistema bancario (4) 9.905 11.683 11.856 13.396 15.740
Variación anual (moneda nacional) 38,7% 32,0% 3,5% 4,8% 13,2%
Depósitos en moneda extranjera / depósitos totales (4) 44,4% 49,7% 50,9% 47,0% 44,2%  
 
Profundización Financiera    
Depósitos (% del PIB) 40,8% 44,2% 51,4% 48,0% 46,2%
Créditos (% del PIB) 36,5% 41,7% 44,2% 40,9% 42,6%
 
Cartera con atraso > 90 d./cartera directa (8) 0,8% 1,6% 2,1% 1,9% 1,7%
Compromiso patrimonial (8)(9) -0,8% -0,8% -0,6% -0,6% -0,9%
Utilidad operacional bruta/Gastos de Administración  (8)         1,76         1,66         1,54         1,51         1,48
Rentabilidad nominal sobre patrimonio promedio  (8)       12,66       14,29         8,65         8,29         9,05
             
Fuente:  Banco Central de Costa Rica (BCCR), Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Fondo Monetario Internacional (FMI), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ministerio de Hacienda y Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
(a) Información preliminar censo 2011
n.d.: Dato anual no disponible a 9 de mayo de 2011.
(1) Se calcula con base en el PIB nominal dividido por el promedio del tipo de cambio mensual para el período respectivo.
(2) Calculado por el FMI mediante la metodología de paridad de poder adquisitivo, la cual utiliza el tipo de cambio resultante de la comparación entre los costos de una canasta representativa en diferentes países. World Economic Outlook Database. Abril 2010.
(3) Incluye industria electrónica. 
(4) Fin de período.
(5) Corresponde a la tasa promedio de los créditos del sistema financiero.
(6) Corresponde a la tasa de interés pasiva neta  promedio del Sistema Financiero.
(7) Promedio del período.
(8) Sistema financiero nacional, al final de cada período. (Bancos Nacionales)
(9) Determina qué porcentaje del patrimonio no redimible se encuentra comprometido por la existencia de pérdidas no protegidas por las estimaciones contables. Se construye como la razón entre pérdidas esperadas en activos menos estimaciones para activos y el capital base.

0 comentarios:

Publicar un comentario