COLOMBIA | ||||||||||||
Extensión territorial (Km2) 1.141.748 | ||||||||||||
Indicadores institucionales | ||||||||||||
Miembro del FLAR desde el 10 de junio de 1988 | ||||||||||||
Capital suscrito (USD) | 468.750.000 | |||||||||||
Capital pagado a 31 de diciembre 2011 (USD) | 391.326.698 | |||||||||||
Proporción de capital pagado sobre capital total del FLAR | 19,2% | |||||||||||
Monto máximo de acceso a líneas de crédito que ofrece el FLAR (USD) | 978.316.745 | |||||||||||
Indicadores demográficos | ||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
Población (millones de habitantes)(1) | 45,0 | 45,5 | 46,0 | |||||||||
Crecimiento poblacional | 1,2% | 1,2% | 1,2% | |||||||||
Esperanza de vida al nacer | 74,0 | 74,0 | 75,2 | |||||||||
Población urbana (% del total) | 77,2% | 78,2% | 79,2% | |||||||||
Población de Bogotá D.C. (millones de habitantes) | 7,5 | 7,7 | 7,9 | |||||||||
Indicadores económicos | ||||||||||||
Sector real | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||
Producto Interno Bruto (millones de USD) (2) | 235.694 | 286.334 | 333.207 | |||||||||
Producto Interno Bruto PPA (millones de USD) (3) | 413.438 | 435.367 | 460.406 | (a) | ||||||||
PIB per cápita (USD) | 5.240 | 6.292 | 7.237 | |||||||||
PIB per cápita PPA (USD) (3) | 9.192 | 9.566 | 9.998 | (a) | ||||||||
Variación anual del PIB en términos reales | 1,5% | 4,2% | 5,9% | |||||||||
Variación anual del consumo privado | 0,9% | 4,7% | 6,5% | |||||||||
Variación anual del consumo público | 3,5% | 8,0% | 2,6% | |||||||||
Variación anual de la inversión bruta | -3,0% | 4,1% | 16,6% | |||||||||
Consumo privado (% del PIB) | 65,4% | 65,7% | 66,0% | |||||||||
Consumo público (% del PIB) | 16,0% | 16,6% | 16,0% | |||||||||
Inversión bruta (% del PIB) | 24,1% | 24,1% | 26,6% | |||||||||
Tasa de desempleo | 12,0% | 11,8% | 10,8% | |||||||||
2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
Variación del PIB por sectores | ||||||||||||
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca | -1,1% | 1,4% | 2,2% | |||||||||
Explotación de minas y canteras | 11,4% | 12,0% | 14,3% | |||||||||
Industria manufacturera | -3,9% | 2,7% | 3,9% | |||||||||
Electricidad, gas y agua | 2,9% | 0,3% | 1,8% | |||||||||
Construcción | 8,4% | -4,6% | 5,7% | |||||||||
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles | -0,3% | 5,1% | 5,9% | |||||||||
Transporte, almacenamiento y comunicación | 0,4% | 3,1% | 6,9% | |||||||||
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas | 1,8% | 4,2% | 5,8% | |||||||||
Servicios sociales, comunales y personales | 2,7% | 6,4% | 3,1% | |||||||||
Composición del PIB por sectores (% del total) | ||||||||||||
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca | 6,8% | 6,6% | 6,3% | |||||||||
Explotación de minas y canteras | 6,7% | 7,2% | 7,7% | |||||||||
Industria manufacturera | 13,0% | 12,9% | 12,6% | |||||||||
Electricidad, gas y agua | 3,8% | 3,6% | 3,5% | |||||||||
Construcción | 6,7% | 6,1% | 6,1% | |||||||||
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles | 11,9% | 12,0% | 12,0% | |||||||||
Transporte, almacenamiento y comunicación | 7,4% | 7,3% | 7,4% | |||||||||
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas | 19,3% | 19,3% | 19,3% | |||||||||
Servicios sociales, comunales y personales | 15,4% | 15,7% | 15,3% | |||||||||
Sector externo | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||
Exportaciones de bienes (millones de USD) | 32.563 | 39.820 | 56.954 | |||||||||
Variación anual | -12,2% | 22,3% | 43,0% | |||||||||
Categorías de bienes exportados (variación anual) | ||||||||||||
Productos tradicionales | ||||||||||||
Café | -18,1% | 22,1% | 38,5% | |||||||||
Petróleo y derivados | -16,0% | 60,7% | 69,6% | |||||||||
Carbón | 7,4% | 11,1% | 39,6% | |||||||||
Ferroníquel | -15,9% | 33,3% | -14,5% | |||||||||
Productos no tradicionales | ||||||||||||
Agropecuarios | -9,3% | -19,1% | 6,6% | |||||||||
Industriales | -22,5% | -3,1% | 18,1% | |||||||||
Mineros | 30,6% | 21,3% | 32,5% | |||||||||
Categorías de bienes exportados (participación) | ||||||||||||
Productos tradicionales | ||||||||||||
Café | 4,7% | 4,7% | 4,6% | |||||||||
Petróleo y derivados | 31,5% | 41,4% | 49,1% | |||||||||
Carbón | 16,6% | 15,1% | 14,7% | |||||||||
Ferroníquel | 2,2% | 2,4% | 1,5% | |||||||||
Productos no tradicionales | ||||||||||||
Agropecuarios | 8,9% | 5,9% | 4,4% | |||||||||
Industriales | 30,7% | 24,3% | 20,1% | |||||||||
Mineros | 6,2% | 6,1% | 5,7% | |||||||||
2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
Principales destinos de exportación (variación) | ||||||||||||
Estados Unidos | -8,4% | 30,0% | 29,6% | |||||||||
Venezuela | -33,5% | -64,9% | 23,0% | |||||||||
Ecuador | -16,2% | 45,1% | 4,6% | |||||||||
Perú | -7,8% | 43,6% | 23,4% | |||||||||
Principales destinos de exportación (participación) | ||||||||||||
Estados Unidos | 39,2% | 42,1% | 38,1% | |||||||||
Venezuela | 12,3% | 3,6% | 3,1% | |||||||||
Ecuador | 3,8% | 4,6% | 3,4% | |||||||||
Perú | 2,4% | 2,8% | 2,5% | |||||||||
2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
Importaciones de bienes (millones de USD) | 32.898 | 40.683 | 54.675 | |||||||||
Variación anual | -17,1% | 23,7% | 34,4% | |||||||||
Categorías de bienes importados (variación) | ||||||||||||
Bienes de consumo | -11,9% | 34,9% | 25,7% | |||||||||
Bienes intermedios y materias primas | -25,4% | 29,8% | 31,9% | |||||||||
Bienes de capital | -9,6% | 11,6% | 42,7% | |||||||||
Categorías de bienes importados (participación) | ||||||||||||
Bienes de consumo | 20,3% | 22,1% | 20,7% | |||||||||
Bienes intermedios y materias primas | 40,2% | 42,2% | 41,4% | |||||||||
Bienes de capital | 39,5% | 35,7% | 37,9% | |||||||||
Principales orígenes de importación (variación) | ||||||||||||
Estados Unidos | -17,3% | 10,8% | 29,7% | |||||||||
México | -26,5% | 67,8% | 57,1% | |||||||||
China | -18,3% | 47,4% | 49,3% | |||||||||
Brasil | -7,8% | 10,4% | 15,6% | |||||||||
Principales orígenes de importación (participación) | ||||||||||||
Estados Unidos | 28,7% | 25,8% | 24,9% | |||||||||
México | 7,0% | 9,5% | 11,1% | |||||||||
China | 11,3% | 13,5% | 15,0% | |||||||||
Brasil | 6,5% | 5,8% | 5,0% | |||||||||
2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
Términos de intercambio (4) | 150,5 | 163,9 | 186,2 | |||||||||
Variación anual | 16,9% | 8,9% | 13,6% | |||||||||
Índice de tipo de cambio real (1994=100) (4) | 90,3 | 81,9 | 81,4 | |||||||||
Variación anual | -8,2% | -9,3% | -0,6% | |||||||||
2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
Balanza comercial | ||||||||||||
Millones de USD | 2546 | 2240 | 5514 | |||||||||
% del PIB anual | 1,1% | 0,8% | 1,7% | |||||||||
Cuenta corriente | ||||||||||||
Millones de USD | -5.141 | -8.944 | -9.980 | |||||||||
% del PIB anual | -2,2% | -3,1% | -3,0% | |||||||||
Cuenta de capitales | ||||||||||||
Millones de USD | 6.254 | 11.770 | 13.322 | |||||||||
% del PIB anual | 2,7% | 4,1% | 4,0% | |||||||||
De la cuenta de capitales (% del PIB) | ||||||||||||
Inversión Extranjera Directa | ||||||||||||
Millones de USD | 7.137 | 6.899 | 13.234 | |||||||||
% del PIB anual | 3,0% | 2,4% | 4,0% | |||||||||
Flujos financieros de corto plazo | ||||||||||||
Millones de USD | -6344 | 5038 | 648 | |||||||||
% del PIB anual | -2,7% | 1,8% | 0,2% | |||||||||
Sector externo | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||
Reservas Internacionales Netas (millones de USD) (4) | 25.356 | 28.452 | 32.299 | |||||||||
en meses de importaciones de bienes | 9,2 | 8,4 | 7,1 | |||||||||
en relación los intereses de la deuda externa de largo plazo(15) | 8,8 | 9,4 | 9,2 | |||||||||
en relacion con los intereses de la deuda externa pública de largo plazo(15) | 11,9 | 12,5 | 7,2 | |||||||||
en relación con el dinero (M1) | 1,0 | 0,9 | 0,9 | |||||||||
en relación con la base monetaria | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||||
en relación con los depósitos del sistema financiero | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||||
en relación con la deuda externa de corto plazo | 6,4 | 3,5 | 3,0 | |||||||||
M2 / Reservas Internacionales Netas | 3,4 | 3,5 | 3,7 | |||||||||
Exportaciones más importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 31,5% | 31,3% | 36,4% | |||||||||
Intereses de deuda pública externa de largo plazo (% de exportaciones de bienes) | 5,8% | 4,6% | 6,1% | |||||||||
Amortización deuda externa largo plazo (% exportaciones de bienes) | 18,0% | 16,2% | 14,2% | |||||||||
Calificación de deuda en moneda extranjera (Moody's) (4) | Ba1 | Ba1 | Baa3 | |||||||||
Calificación de deuda en moneda extranjera (S&P) (4) | BB+ | BB+ | BBB- | |||||||||
Calificación de deuda en moneda extranjera (Fitch) (4) | BB+ | BB+ | BB+ | |||||||||
EMBI+ promedio | 307,5 | 188,7 | 169,1 | |||||||||
Finanzas públicas (% del PIB) | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||
Resultado global del Sector Público Consolidado | -2,7% | -3,2% | -2,9% | |||||||||
Resultado global del Gobierno Central | -4,2% | -3,8% | -3,2% | |||||||||
Ingresos del Gobierno Central | 15,5% | 13,7% | 15,5% | |||||||||
Ingresos tributarios | 13,1% | 12,2% | 13,7% | |||||||||
Gastos del Gobierno Central | 19,3% | 17,5% | 18,6% | |||||||||
Gastos de intereses | 2,9% | 2,7% | 2,7% | |||||||||
Gastos de funcionamiento | 14,0% | 12,8% | 12,9% | |||||||||
Deuda pública externa (5) | 14,4% | 13,2% | 13,5% | |||||||||
Deuda pública interna (5) | 28,3% | 28,7% | 28,7% | |||||||||
Sector monetario | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||
Inflación anual | 2,0% | 3,2% | 3,7% | |||||||||
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar) (4) | 2.044 | 1.990 | 1.943 | |||||||||
Variación anual | -8,9% | -2,7% | -2,4% | |||||||||
Base monetaria (millones de USD) (4) | 19.345 | 22.552 | 26.427 | |||||||||
Variación anual (moneda local) | 9,3% | 13,5% | 14,4% | |||||||||
Dinero (M1) (millones de USD) (4) | 25.808 | 31.203 | 35.411 | |||||||||
Variación anual (moneda local) | 7,6% | 17,7% | 10,8% | |||||||||
Dinero (M2) (millones de USD) (4) | 86.985 | 98.437 | 119.910 | |||||||||
Variación anual (moneda local) | 5,4% | 10,2% | 18,9% | |||||||||
Cuasidinero (millones de USD) (4) | 61.177 | 67.234 | 84.499 | |||||||||
Variación anual (moneda local) | 4,5% | 7,0% | 22,7% | |||||||||
Tasas de interés | ||||||||||||
Tasa de interés activa (6) | 9,92 | 8,69 | 11,98 | |||||||||
Tasa de interés pasiva (7) | 4,12 | 3,50 | 4,76 | |||||||||
Interbancaria (8) | 3,28 | 3,03 | 4,80 | |||||||||
Sector financiero | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||
Depósitos (millones de USD) (4) | 83.989 | 95.631 | 116.598 | |||||||||
Variación anual (moneda local) | 7,1% | 10,8% | 19,0% | |||||||||
Crédito al sector privado (millones de USD) (4) | 62.827 | 83.127 | 104.574 | |||||||||
Variación anual (moneda local) | 0,2% | 28,8% | 22,8% | |||||||||
Sector financiero | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||
Profundización financiera | ||||||||||||
Depósitos (% del PIB) | 35,6% | 33,4% | 35,0% | |||||||||
Créditos (% del PIB) | 26,7% | 29,0% | 31,4% | |||||||||
Solvencia (10) | 14,9% | 15,0% | 14,9% | |||||||||
Morosidad (11) | 4,2% | 2,9% | 2,5% | |||||||||
Gestión (12) | 49,6% | 54,7% | 54,9% | |||||||||
ROA (13) | 2,2% | 2,2% | 2,1% | |||||||||
Fuente: Banco de la República, Departamento Nacional de Estadística (DANE), Fondo Monetario Internacional (FMI), Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), Superintendencia Financiera de Colombia y cálculos propios. | ||||||||||||
n.d. No disponible | ||||||||||||
(1) Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por DANE | ||||||||||||
(2) Se calcula con base en el PIB nominal dividido por el promedio del tipo de cambio mensual para el período respectivo. | ||||||||||||
(3) Calculado por el FMI mediante la metodología de paridad de poder adquisitivo, la cual utiliza el tipo de cambio resultante de la comparación entre los costos de una canasta representativa en diferentes países. | ||||||||||||
(4) Fin de periodo | ||||||||||||
(5) Tomado del Boletín mensual de deuda pública del Banco de la República. | ||||||||||||
(6) Corresponde a la tasas promedio de crédito de consumo, preferencial, ordinario y tesorería. Promedio en lo corrido del año. | ||||||||||||
(7) Corresponde a la tasa de captación del sistema bancario de los depósitos a 90 días. Promedio en lo corrido del año. | ||||||||||||
(8) Corresponde a la tasa interbancaria calculada por el Banco de la República, a través de una encuesta diaria realizada a 15 entidades del sistema financiero. Promedio en lo corrido del año. | ||||||||||||
(9) Total nacional sin incluir trilla de café | ||||||||||||
(10) Corresponde a la relación de solvencia de los establecimientos de crédito y apartir de 2007 incluye leasing | ||||||||||||
(11) Corresponde al indicador de morosidad, definiendo la morosidad como crédito vencido a 30 días | ||||||||||||
(12) Corresponde a la relación Gastos operacionales totales/Margen financiero bruto | ||||||||||||
(13) Corresponde a la relación Utilidad/Activo promedio | ||||||||||||
(14) Corresponde al indicador brecha de liquidez a 90 días. Donde Brecha de Liquidez es la diferencia entre los activos más las contingencias deudoras y los pasivos más las contingencias acreedoras | ||||||||||||
(15) Pagada en los últimos 12 meses | ||||||||||||
(a) Estimado por el FMI. World Economic Outlook Database. Septiembre, 2011. | ||||||||||||
(b) Cifra promedio de enero a marzo | ||||||||||||
(c) Cifra hasta febrero | ||||||||||||
(d) Cifra correspondiente a los dos primeros trimestres | ||||||||||||
(e) Cifra desde enero hasta el 23 de octubre proveniente de la balanza cambiaria | ||||||||||||
(f) Cifra doce meses comprendidos entre julio del año anterior al de estudio y junio del año de estudio | ||||||||||||
(g) Cifra correspondiente a marzo | ||||||||||||
(h) Cifra correspondiente a agosto | ||||||||||||
(i) Cifra hasta agosto | ||||||||||||
CUALES SON LOS INDICADORES ECONÓMICOS DE COLOMBIA
By
leonardo
on miércoles, 9 de abril de 2014
0 comentarios:
Publicar un comentario